Welcome to the responses page
Ano | Programa | Status | Pontuação |
---|---|---|---|
2019 | Forests 2019 | Declined to participate | Não disponível |
2019 | Climate Change 2019 | Enviado | Não disponível |
2019 | Water Security 2019 | Declined to participate | Não disponível |
2018 | Forests 2018 | Nenhuma resposta | Não disponível |
2018 | Climate Change 2018 | Enviado |
C
|
2018 | Water 2018 | Nenhuma resposta | Não disponível |
2017 | Forests 2017 | Nenhuma resposta |
F
F
F
F
|
2017 | Climate Change 2017 | Enviado |
C
|
2017 | Water 2017 | Nenhuma resposta |
F
|
2016 | Forests 2016 | Nenhuma resposta | Não disponível |