Welcome to the responses page
Año | Programa | Estado | Clasificación |
---|---|---|---|
2019 | Forests 2019 | Declined to participate | No disponible |
2018 | Forests 2018 | Sin respuesta | No disponible |
2017 | Forests 2017 | Sin respuesta |
F
F
F
F
|
2016 | Forests 2016 | Sin respuesta | No disponible |
2015 | Forests 2015 | Se negó a participar | No disponible |
2014 | Forests 2014 | Sin respuesta | No disponible |
2013 | Forests 2013 | Sin respuesta | No disponible |
2012 | Forests 2012 | Sin respuesta | No disponible |
2019 | Climate Change 2019 | Enviado | No disponible |
2018 | Climate Change 2018 | Enviado |
C
|